Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 | 2300 - 2500 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 | 2300 - 2500 | 1400 - 1600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 | 2300 - 2500 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 | 2300 - 2500 | 1400 - 1600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prijs op PC
|
2400 - 2600 |
|
Prijs op PSN
|
1400 - 1600 |
|
Prijs op Xbox
|
2300 - 2500 |
|
Prijs op Switch
|
1400 - 1600 |

| Engelse naam | Buffy-Sugo |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Serie | Season 1 Series |
| Vrijgegeven Datum | 19 okt. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 2200 | 1 | 9.1 % |
| 2400 | 2 | 18.2 % |
| 2410 | 1 | 9.1 % |
| 2420 | 2 | 18.2 % |
| 2500 | 1 | 9.1 % |
| 2600 | 4 | 36.4 % |
Over de laatste 3 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1800 | 3 | 23.1 % |
| 1850 | 4 | 30.8 % |
| 1900 | 4 | 30.8 % |
| 1920 | 1 | 7.7 % |
| 1950 | 1 | 7.7 % |