Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Niet van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Niet van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prijs op PC
|
1000 - 1200 |
|
Prijs op PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prijs op Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prijs op Switch
|
1300 - 1500 |

| Engelse naam | Atomizer |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Triomf Kist - Impact Gouden Pompoen '19 Herleving Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 950 | 2 | 9.5 % |
| 1000 | 9 | 42.9 % |
| 1010 | 1 | 4.8 % |
| 1040 | 1 | 4.8 % |
| 1060 | 1 | 4.8 % |
| 1080 | 1 | 4.8 % |
| 1100 | 2 | 9.5 % |
| 1150 | 1 | 4.8 % |
| 1180 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 1 | 4.8 % |
| 1250 | 1 | 4.8 % |
Over de laatste 1 dag, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 750 | 1 | 12.5 % |
| 800 | 3 | 37.5 % |
| 850 | 1 | 12.5 % |
| 890 | 1 | 12.5 % |
| 900 | 2 | 25.0 % |