Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
600 - 800 |

| Engelse naam | Atomizer |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Triomf Kist - Impact Gouden Pompoen '19 Herleving Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.6 % |
| 290 | 1 | 5.6 % |
| 300 | 1 | 5.6 % |
| 350 | 1 | 5.6 % |
| 360 | 2 | 11.1 % |
| 370 | 1 | 5.6 % |
| 380 | 1 | 5.6 % |
| 390 | 1 | 5.6 % |
| 400 | 1 | 5.6 % |
| 420 | 2 | 11.1 % |
| 440 | 1 | 5.6 % |
| 450 | 2 | 11.1 % |
| 490 | 2 | 11.1 % |
| 500 | 1 | 5.6 % |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 13.3 % |
| 130 | 1 | 6.7 % |
| 140 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 3 | 20.0 % |
| 200 | 2 | 13.3 % |
| 220 | 2 | 13.3 % |
| 250 | 4 | 26.7 % |