Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
700 - 900 |

| 28 mei 2022 | Acrobaat | 2500 |
| 7 nov. 2022 | Uncertified | 2500 |
| Engelse naam | Wet Paint |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Verheffing Kist - Woestheid Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Vrijgegeven Datum | 8 okt. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 11.1 % |
| 350 | 4 | 22.2 % |
| 380 | 1 | 5.6 % |
| 400 | 7 | 38.9 % |
| 450 | 2 | 11.1 % |
| 480 | 1 | 5.6 % |
| 500 | 1 | 5.6 % |
Over de laatste 2 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 28.6 % |
| 200 | 3 | 42.9 % |
| 260 | 2 | 28.6 % |