Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Niet van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Niet van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
400 - 500 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
1000 - 1200 |

| Engelse naam | Slipstream |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Kampioen 1 Kist - Kampioen 2 Kist - Kampioen 3 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 320 | 1 | 8.3 % |
| 350 | 2 | 16.7 % |
| 380 | 3 | 25.0 % |
| 400 | 1 | 8.3 % |
| 500 | 2 | 16.7 % |
Over de laatste 3 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 5 | 71.4 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |