Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
350 - 450 |
|
Prijs op Switch
|
800 - 1000 |

| Engelse naam | Slipstream |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Kampioen 1 Kist - Kampioen 2 Kist - Kampioen 3 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 6.3 % |
| 300 | 3 | 18.8 % |
| 320 | 2 | 12.5 % |
| 340 | 1 | 6.3 % |
| 350 | 1 | 6.3 % |
| 380 | 1 | 6.3 % |
| 390 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 3 | 18.8 % |
| 410 | 1 | 6.3 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
Over de laatste 2 dagen, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 66.7 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |