Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Van Serie | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Van Serie | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
1400 - 1600 |

| Engelse naam | Slipstream |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Kampioen 1 Kist - Kampioen 2 Kist - Kampioen 3 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 180 | 1 | 9.1 % |
| 190 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
| 320 | 3 | 27.3 % |
| 400 | 1 | 9.1 % |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 120 | 2 | 28.6 % |
| 130 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 160 | 1 | 14.3 % |