Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 | 1500 - 1700 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 | 1500 - 1700 |
Van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 | 1500 - 1700 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 | 1500 - 1700 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 | 1500 - 1700 |
Van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 | 1500 - 1700 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
1500 - 1700 |

| Engelse naam | Slipstream |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Kampioen 1 Kist - Kampioen 2 Kist - Kampioen 3 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 9.5 % |
| 250 | 3 | 14.3 % |
| 320 | 1 | 4.8 % |
| 330 | 1 | 4.8 % |
| 350 | 2 | 9.5 % |
| 370 | 2 | 9.5 % |
| 380 | 3 | 14.3 % |
| 400 | 6 | 28.6 % |
| 500 | 1 | 4.8 % |
Over de laatste 2 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 50.0 % |
| 160 | 1 | 25.0 % |
| 210 | 1 | 25.0 % |