Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Bouwkosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Ruggengraat [Octane] (Titaanwit)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/r0rmx9tHFcKRNK6VoqFtLqKbZc9uv1Lm.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Bouwkosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| 3 jun. 2020 | Uncertified | 150 |
| 2 mrt. 2021 | Uncertified | 150 |
| Engelse naam | Vertebrate [Octane] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Serie | Ontsteking |
| Vrijgegeven Datum | 11 mrt. 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 8 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
| 180 | 1 | 11.1 % |
| 190 | 2 | 22.2 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 240 | 1 | 11.1 % |
| 350 | 2 | 22.2 % |
Over de laatste 8 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 6 | 100.0 % |