Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Slimline [Octane] (Hemelsblauw)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/to8L3iHuyqvWL64HCQxrDlVRt0SI2t2K.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| 10 aug. 2020 | Uncertified | 100 |
| 12 nov. 2021 | Uncertified | 100 |
| Engelse naam | Slimline [Octane] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 7 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 90 | 4 | 80.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |
Over de laatste 7 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 28.6 % |
| 40 | 3 | 42.9 % |
| 50 | 2 | 28.6 % |