Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Griffioen [Octane] (Bosgroen)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/zDgQ6zm7I1Cj7izDtPLecH0eXKWmXteo.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 100 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 100 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Griffon [Octane] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 22.2 % |
| 90 | 3 | 33.3 % |
| 120 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 2 | 22.2 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.