Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 20 - 40 | 0 - 20 | 10 - 30 | 50 - 100 |
Bouwkosten | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Griffioen [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/D3fQIdMhrtnZnR3piUIKy2iCuxrRNOK1.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 20 - 40 | 0 - 20 | 10 - 30 | 50 - 100 |
Bouwkosten | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
60 - 80 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| 21 dec. 2019 | Uncertified | 50 |
| 2 jan. 2020 | Uncertified | 50 |
| 27 okt. 2022 | Uncertified | 50 |
| Engelse naam | Griffon [Octane] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 8.3 % |
| 30 | 3 | 12.5 % |
| 40 | 3 | 12.5 % |
| 50 | 4 | 16.7 % |
| 60 | 3 | 12.5 % |
| 70 | 6 | 25.0 % |
| 80 | 2 | 8.3 % |
| 90 | 1 | 4.2 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.