Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
![Framework [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/KctBobK05GvgabygQg3plFD37nih7qIe.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
50 - 70 |
|
Prijs op PSN
|
80 - 100 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| 3 jul. 2022 | Uncertified | 300 |
| 29 mrt. 2023 | Uncertified | 300 |
| Engelse naam | Framework [Octane] |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Stickers |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 6.3 % |
| 50 | 2 | 12.5 % |
| 60 | 4 | 25.0 % |
| 70 | 2 | 12.5 % |
| 80 | 4 | 25.0 % |
| 100 | 3 | 18.8 % |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 100.0 % |