Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Niet van Serie | 150 - 250 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Van Serie | 150 - 250 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Athena [Merc] (Titaanwit)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/OS6yo98Ev9AnwO99vH4RmosTAI70MikN.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Niet van Serie | 150 - 250 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Van Serie | 150 - 250 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 100 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Athena [Merc] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 220 | 2 | 28.6 % |
| 240 | 3 | 42.9 % |
| 250 | 2 | 28.6 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.