Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 30 - 50 | 20 - 40 | |
Niet van Serie | 80 - 100 | 30 - 50 | 20 - 40 | |
Van Serie | 80 - 100 | 30 - 50 | 20 - 40 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Athena [Merc] (Hemelsblauw)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/wuIgsWbbDX2WE8Vif5lwy3HWEt9sBU4Z.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 30 - 50 | 20 - 40 | |
Niet van Serie | 80 - 100 | 30 - 50 | 20 - 40 | |
Van Serie | 80 - 100 | 30 - 50 | 20 - 40 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
80 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
30 - 50 |
|
Prijs op Xbox
|
20 - 40 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Athena [Merc] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 10 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 25.0 % |
| 200 | 3 | 75.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.