Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 200 | |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Scherpschutter [Jackal] (Paars)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/JnHO72P3FZ4ScRMG6wzsPRxWvnunGfQ7.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 200 | |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Sharpshooter [Jackal] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Serie | Dorado Series |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 110 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 4 | 44.4 % |
| 160 | 2 | 22.2 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.