Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Sterrenlicht [Jäger 619] (Titaanwit)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/fuHaDmHm1mwsb5AW3TAFf3YWErdMCpGn.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | StarLighter [Jäger 619] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Zephyr Kist - Keuze van de speler Gouden Cadeau '19 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 12.5 % |
| 60 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 5 | 62.5 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.