Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1300 - 1500 | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 1300 - 1500 | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1300 - 1500 | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 1300 - 1500 | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
1300 - 1500 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
900 - 1100 |
|
Prijs op Switch
|
1100 - 1300 |

| 11 jul. 2020 | Uncertified | 2200 |
| 16 mrt. 2023 | Uncertified | 2200 |
| 28 jul. 2023 | Scherpschieter | 2200 |
| Engelse naam | Interstellar |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Momentum Series Select Favorites 2 |
| Vrijgegeven Datum | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1350 | 2 | 16.7 % |
| 1400 | 1 | 8.3 % |
| 1420 | 1 | 8.3 % |
| 1450 | 1 | 8.3 % |
| 1490 | 1 | 8.3 % |
| 1500 | 4 | 33.3 % |
| 1580 | 1 | 8.3 % |
| 1600 | 1 | 8.3 % |
Over de laatste 3 dagen, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1250 | 3 | 12.0 % |
| 1260 | 2 | 8.0 % |
| 1270 | 1 | 4.0 % |
| 1280 | 1 | 4.0 % |
| 1300 | 7 | 28.0 % |
| 1310 | 1 | 4.0 % |
| 1320 | 4 | 16.0 % |
| 1350 | 1 | 4.0 % |
| 1370 | 1 | 4.0 % |
| 1400 | 3 | 12.0 % |
| 1430 | 1 | 4.0 % |