Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prijs op PC
|
800 - 1000 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prijs op Switch
|
1000 - 1200 |

| Engelse naam | Humid Haze |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Stickers |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 700 | 4 | 40.0 % |
| 800 | 3 | 30.0 % |
| 900 | 2 | 20.0 % |
| 1000 | 1 | 10.0 % |
Over de laatste 3 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 100.0 % |