Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
600 - 800 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
900 - 1100 |

| Engelse naam | Humid Haze |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Stickers |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 18.2 % |
| 600 | 4 | 36.4 % |
| 690 | 1 | 9.1 % |
| 700 | 1 | 9.1 % |
| 800 | 2 | 18.2 % |
| 900 | 1 | 9.1 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.