Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Humid Haze |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Stickers |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 9.1 % |
| 110 | 1 | 4.5 % |
| 120 | 3 | 13.6 % |
| 150 | 2 | 9.1 % |
| 180 | 2 | 9.1 % |
| 190 | 3 | 13.6 % |
| 200 | 5 | 22.7 % |
| 220 | 1 | 4.5 % |
| 300 | 1 | 4.5 % |
| 350 | 2 | 9.1 % |
Over de laatste 1 dag, 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 20.0 % |
| 50 | 2 | 40.0 % |
| 70 | 1 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 20.0 % |