Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | |
Niet van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | |
Van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
![Arcana [Dominus] (Grijs)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/3VBSlab1Ynz9Z2qrZunnEJTm5hkggOoj.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | |
Niet van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | |
Van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Arcana [Dominus] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Kampioen 1 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Titaanwit, Grijs, Karmozijn, Roze, Kobalt, Hemelsblauw, Gebrande Sienna, Saffraan, Limoen, Bosgroen, Oranje, Paars |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 6 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 11.1 % |
| 340 | 2 | 22.2 % |
| 350 | 3 | 33.3 % |
| 390 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 2 | 22.2 % |
Over de laatste 6 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 100.0 % |