Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Van Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 350 - 500 | 500 - 700 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Hiernamaals [Dominus] (Karmozijn)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/ZHY87WZ4ERWaRB1YNMSTaIxUgqD4fYPN.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Van Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 350 - 500 | 500 - 700 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
450 - 600 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
700 - 900 |
|
Prijs op Switch
|
800 - 1000 |

| 22 sep. 2020 | Uncertified | 100 |
| 15 aug. 2021 | Schildpad | 100 |
| Engelse naam | Afterlife [Dominus] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken |
| Vrijgegeven Datum | 16 okt. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 6 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 450 | 3 | 37.5 % |
| 500 | 2 | 25.0 % |
| 600 | 2 | 25.0 % |
| 690 | 1 | 12.5 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.