Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Niet van Serie | 150 - 250 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Van Serie | 150 - 250 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Blauwdruk waarde | 50 - 150 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Shibuya [Breakout] (Bosgroen)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/QdKGHwSS1J2O8WKgHR7ZA7ZyAhqin3qd.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Niet van Serie | 150 - 250 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Van Serie | 150 - 250 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Blauwdruk waarde | 50 - 150 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 100 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 100 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Shibuya [Breakout] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Kampioen 1 Gouden Ei '18 Gouden Pompoen '18 Herleving Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 8 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 2 | 40.0 % |
| 240 | 3 | 60.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.