Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 400 - 500 | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 400 - 500 | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
400 - 500 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
350 - 450 |

| Engelse naam | Almagest |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Stickers |
| Serie | Season 1 Series |
| Vrijgegeven Datum | 19 okt. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 410 | 2 | 28.6 % |
| 450 | 3 | 42.9 % |
| 500 | 2 | 28.6 % |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 50.0 % |
| 220 | 1 | 50.0 % |