Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 450 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 450 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Van Serie | 450 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 450 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 450 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Van Serie | 450 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
450 - 600 |
|
Prijs op PSN
|
450 - 600 |
|
Prijs op Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prijs op Switch
|
800 - 1000 |

| 14 dec. 2020 | Uncertified | 2200 |
| 15 dec. 2021 | Uncertified | 2200 |
| 28 mei 2022 | Uitslover | 2200 |
| Engelse naam | 20xx |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Turbo Kist - Nitro Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Herleving Gouden Pompoen '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 5.9 % |
| 440 | 1 | 5.9 % |
| 450 | 4 | 23.5 % |
| 490 | 2 | 11.8 % |
| 500 | 1 | 5.9 % |
| 540 | 2 | 11.8 % |
| 550 | 2 | 11.8 % |
| 600 | 2 | 11.8 % |
| 700 | 2 | 11.8 % |
Over de laatste 2 dagen, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 30.0 % |
| 270 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 3 | 30.0 % |
| 350 | 2 | 20.0 % |
| 400 | 1 | 10.0 % |