Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Niet van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Niet van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
600 - 800 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prijs op Switch
|
1100 - 1300 |

| Engelse naam | 20xx |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Turbo Kist - Nitro Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Herleving Gouden Pompoen '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 550 | 1 | 6.7 % |
| 580 | 1 | 6.7 % |
| 600 | 4 | 26.7 % |
| 690 | 3 | 20.0 % |
| 780 | 1 | 6.7 % |
| 800 | 4 | 26.7 % |
| 900 | 1 | 6.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 20.0 % |
| 450 | 1 | 20.0 % |
| 500 | 2 | 40.0 % |
| 600 | 1 | 20.0 % |