Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prijs op PC
|
50 - 70 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| 18 mrt. 2020 | Scherpschieter | 500 |
| 8 feb. 2022 | Toonbeeld | 500 |
| Engelse naam | Werewolf |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 25.0 % |
| 70 | 2 | 25.0 % |
| 90 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 2 | 25.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.