Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Werewolf |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.7 % |
| 120 | 1 | 7.7 % |
| 130 | 3 | 23.1 % |
| 150 | 2 | 15.4 % |
| 190 | 2 | 15.4 % |
| 200 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 2 | 15.4 % |
| 300 | 1 | 7.7 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.