Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Van Serie | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Van Serie | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
80 - 100 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Twinzer |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Octane |
| Series | Drop Kist - Impact Kist - Keuze van de speler Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 29 mei 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 10.0 % |
| 90 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 120 | 2 | 20.0 % |
| 130 | 1 | 10.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.