Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 200 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Samurai |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Breakout |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 70 | 5 | 38.5 % |
| 80 | 3 | 23.1 % |
| 90 | 3 | 23.1 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.