Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 350 - 450 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 350 - 450 | 350 - 450 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 350 - 450 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 350 - 450 | 350 - 450 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Peregrine TT |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Momentum Series |
| Vrijgegeven Datum | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 20.0 % |
| 380 | 1 | 10.0 % |
| 400 | 1 | 10.0 % |
| 410 | 1 | 10.0 % |
| 430 | 1 | 10.0 % |
| 450 | 3 | 30.0 % |
| 500 | 1 | 10.0 % |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 220 | 1 | 6.3 % |
| 250 | 7 | 43.8 % |
| 260 | 1 | 6.3 % |
| 270 | 4 | 25.0 % |
| 300 | 3 | 18.8 % |