Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| Engelse naam | Peregrine TT |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Momentum Series |
| Vrijgegeven Datum | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 11.1 % |
| 130 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 4 | 44.4 % |
| 160 | 2 | 22.2 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |