Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 600 - 800 | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 600 - 800 | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|
Prijs op PC
|
600 - 800 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
600 - 800 |

| Engelse naam | Komodo |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Breakout |
| Serie | Ontsteking |
| Vrijgegeven Datum | 11 mrt. 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 550 | 2 | 12.5 % |
| 600 | 3 | 18.8 % |
| 650 | 1 | 6.3 % |
| 700 | 3 | 18.8 % |
| 760 | 2 | 12.5 % |
| 770 | 2 | 12.5 % |
| 790 | 1 | 6.3 % |
| 800 | 2 | 12.5 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 16.0 % |
| 450 | 2 | 8.0 % |
| 470 | 1 | 4.0 % |
| 500 | 8 | 32.0 % |
| 520 | 3 | 12.0 % |
| 540 | 1 | 4.0 % |
| 550 | 4 | 16.0 % |
| 560 | 2 | 8.0 % |