Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 350 - 450 | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 350 - 450 | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
250 - 350 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| Engelse naam | Jackal |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Dorado Series |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 12.0 % |
| 330 | 2 | 8.0 % |
| 350 | 4 | 16.0 % |
| 360 | 1 | 4.0 % |
| 400 | 5 | 20.0 % |
| 440 | 3 | 12.0 % |
| 450 | 2 | 8.0 % |
| 470 | 1 | 4.0 % |
| 500 | 4 | 16.0 % |
Over de laatste 1 dag, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 6 | 37.5 % |
| 120 | 2 | 12.5 % |
| 130 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 1 | 6.3 % |
| 180 | 2 | 12.5 % |
| 220 | 1 | 6.3 % |
| 250 | 3 | 18.8 % |