Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 200 |

| Engelse naam | Jäger 619 |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Hybrid |
| Series | Drop Kist - Versneller Kist - Keuze van de speler Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 28 sep. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 16.7 % |
| 70 | 4 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 5 | 41.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |