Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Jäger 619 |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Hybrid |
| Series | Drop Kist - Versneller Kist - Keuze van de speler Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 28 sep. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 6.7 % |
| 100 | 2 | 13.3 % |
| 110 | 2 | 13.3 % |
| 120 | 2 | 13.3 % |
| 130 | 2 | 13.3 % |
| 140 | 3 | 20.0 % |
| 150 | 2 | 13.3 % |
| 180 | 1 | 6.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 33.3 % |
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 60 | 1 | 33.3 % |