Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
350 - 450 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Imperator DT5 |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 13.0 % |
| 180 | 1 | 4.3 % |
| 200 | 4 | 17.4 % |
| 220 | 1 | 4.3 % |
| 250 | 2 | 8.7 % |
| 260 | 1 | 4.3 % |
| 280 | 1 | 4.3 % |
| 290 | 1 | 4.3 % |
| 300 | 2 | 8.7 % |
| 340 | 1 | 4.3 % |
| 350 | 1 | 4.3 % |
| 380 | 1 | 4.3 % |
| 390 | 1 | 4.3 % |
| 400 | 3 | 13.0 % |
Over de laatste 1 dag, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 5 | 71.4 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |