Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| Engelse naam | Endo |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Hybrid |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 150 | 2 | 20.0 % |
| 180 | 1 | 10.0 % |
| 230 | 2 | 20.0 % |
| 240 | 2 | 20.0 % |
| 250 | 1 | 10.0 % |
Over de laatste 3 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 33.3 % |
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 60 | 1 | 33.3 % |