Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
350 - 450 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Dingo |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Octane |
| Series | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 140 | 2 | 11.8 % |
| 150 | 3 | 17.6 % |
| 170 | 1 | 5.9 % |
| 190 | 2 | 11.8 % |
| 200 | 1 | 5.9 % |
| 240 | 2 | 11.8 % |
| 250 | 5 | 29.4 % |
| 300 | 1 | 5.9 % |
Over de laatste 2 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 25.0 % |
| 80 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 4 | 50.0 % |
| 120 | 1 | 12.5 % |