Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| Engelse naam | Dingo |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Octane |
| Series | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 15.0 % |
| 220 | 3 | 15.0 % |
| 240 | 2 | 10.0 % |
| 250 | 6 | 30.0 % |
| 300 | 3 | 15.0 % |
| 350 | 1 | 5.0 % |
| 400 | 2 | 10.0 % |
Over de laatste 2 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 60 | 2 | 33.3 % |
| 110 | 2 | 33.3 % |
| 130 | 1 | 16.7 % |