Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Animus GP |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Breakout |
| Series | Drop Kist - Overdrive Gouden Cadeau '18 Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 25.0 % |
| 90 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 130 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 2 | 25.0 % |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 100.0 % |