Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Van Serie | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Van Serie | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
60 - 80 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| 3 dec. 2021 | Uncertified | 400 |
| 19 mrt. 2023 | Uncertified | 400 |
| Engelse naam | Virtual Wave |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Zephyr Gouden Cadeau '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 5 | 55.6 % |
| 90 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 2 | 22.2 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.