Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Niet van Serie | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Van Serie | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Niet van Serie | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Van Serie | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
80 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 100 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Virtual Wave |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Zephyr Gouden Cadeau '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 1 | 11.1 % |
| 90 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 3 | 33.3 % |
| 140 | 2 | 22.2 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.