Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 60 - 80 | 90 - 150 | |
Niet van Serie | 70 - 90 | 60 - 80 | 90 - 150 | |
Van Serie | 70 - 90 | 60 - 80 | 90 - 150 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 60 - 80 | 90 - 150 | |
Niet van Serie | 70 - 90 | 60 - 80 | 90 - 150 | |
Van Serie | 70 - 90 | 60 - 80 | 90 - 150 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
60 - 80 |
|
Prijs op Xbox
|
90 - 150 |
|
Prijs op Switch
|

| 7 sep. 2020 | Uncertified | 600 |
| 13 jun. 2022 | Uncertified | 600 |
| Engelse naam | Virtual Wave |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Zephyr Gouden Cadeau '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 70 | 2 | 20.0 % |
| 80 | 6 | 60.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.