Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
70 - 90 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| 4 mei 2020 | Uncertified | 600 |
| 6 nov. 2022 | Uncertified | 600 |
| 16 dec. 2022 | Uncertified | 600 |
| 29 jan. 2023 | Uncertified | 600 |
| Engelse naam | Tachyon |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 6.7 % |
| 120 | 2 | 13.3 % |
| 160 | 3 | 20.0 % |
| 170 | 2 | 13.3 % |
| 200 | 2 | 13.3 % |
| 250 | 2 | 13.3 % |
| 300 | 3 | 20.0 % |
Over de laatste 4 dagen, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |