Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 200 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 200 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 200 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 200 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 200 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 200 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
100 - 200 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Tachyon |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 5 | 41.7 % |
| 120 | 1 | 8.3 % |
| 130 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |