Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Tachyon |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 5 dagen, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 140 | 2 | 18.2 % |
| 200 | 4 | 36.4 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
Over de laatste 5 dagen, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 33.3 % |
| 80 | 2 | 66.7 % |