Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Niet van Serie | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Niet van Serie | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
600 - 800 |
|
Prijs op PSN
|
800 - 1000 |
|
Prijs op Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prijs op Switch
|
1000 - 1200 |

| Engelse naam | Standard |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Normaal, Roze, Kobalt, Saffraan, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 550 | 2 | 2.8 % |
| 600 | 9 | 12.7 % |
| 620 | 1 | 1.4 % |
| 650 | 6 | 8.5 % |
| 680 | 1 | 1.4 % |
| 700 | 15 | 21.1 % |
| 750 | 7 | 9.9 % |
| 760 | 1 | 1.4 % |
| 800 | 13 | 18.3 % |
| 850 | 8 | 11.3 % |
| 900 | 8 | 11.3 % |
Over de laatste 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 6 | 19.4 % |
| 420 | 1 | 3.2 % |
| 450 | 2 | 6.5 % |
| 500 | 8 | 25.8 % |
| 520 | 1 | 3.2 % |
| 540 | 1 | 3.2 % |
| 550 | 4 | 12.9 % |
| 590 | 1 | 3.2 % |
| 600 | 7 | 22.6 % |