Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| Engelse naam | Standard |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Normaal, Roze, Kobalt, Saffraan, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 2.5 % |
| 80 | 2 | 5.0 % |
| 90 | 2 | 5.0 % |
| 100 | 10 | 25.0 % |
| 120 | 6 | 15.0 % |
| 130 | 4 | 10.0 % |
| 140 | 1 | 2.5 % |
| 150 | 6 | 15.0 % |
| 160 | 1 | 2.5 % |
| 170 | 1 | 2.5 % |
| 180 | 1 | 2.5 % |
| 190 | 1 | 2.5 % |
| 200 | 4 | 10.0 % |
Over de laatste 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 40 | 1 | 8.3 % |
| 50 | 2 | 16.7 % |
| 60 | 4 | 33.3 % |
| 70 | 2 | 16.7 % |
| 80 | 2 | 16.7 % |